Directory · 2026
Global Antibody-Drug Conjugate Developers
201
developers
22
countries
165 / 28 / 8
solid tumours / both / haematology
This is the public layer. The full map adds phase, payloads, linkers, targets, funding and partnerships.
Request the full market mapThe Directory
Build your view
Tick a dimension to add it as a column. The data lives behind the request below.
Base columns
Add columns
Showing 201 of 201
| What they develop | Expand | |||
|---|---|---|---|---|
3H (Shanghai) Pharmaceuticals | Auristatin-payload ADC developer targeting FGFR2b. | Shanghai, China | Solid tumours | |
AbbVie | Maytansinoid-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRa/FOLR1). | North Chicago, USA | Both | |
ABL Bio / NEOK Bio | Topoisomerase-1 inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3 x ROR1 (bispecific). | Seongnam, South Korea | Solid tumours | |
AbTis / Dong-A ST | ADC developer targeting CLDN18.2 (Claudin-18.2). | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
ADC Therapeutics SA | PBD-payload ADC developer targeting CD19. | Epalinges, Switzerland | Both | |
Adcendo ApS | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting uPARAP / Endo180. | Copenhagen, Denmark | Solid tumours | |
Adcentrx Therapeutics | Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4. | San Diego, CA, USA | Solid tumours | |
Adcytherix SAS | Topo-I-payload ADC developer targeting Undisclosed. | Marseille, France | Solid tumours | |
Aimed Bio | Topoisomerase-I inhibitor-payload ADC developer targeting n/d (undisclosed solid-tumor target). | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Akari Therapeutics | Spliceosome modulator - novel cytotoxic mechanism distinct from tubulin-payload ADC developer targeting Trop2. | London, UK | Solid tumours | |
Akeso Inc | N-payload ADC developer targeting Trop2 / Nectin4 (bispecific). | Zhongshan, Guangdong, China | Solid tumours | |
Alentis Therapeutics | Tubulin inhibitor-payload ADC developer targeting Claudin-1 (CLDN1). | Basel, Switzerland | Solid tumours | |
Allink Bio (Shanghai Allink Biotherapeutics Co., Ltd.) | ADC developer targeting EGFR / cMET (bispecific). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Alphamab Oncology | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2 (biparatopic - two non-overlapping epitopes). | Suzhou, Jiangsu, China | Both | |
Alteogen, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2. | Daejeon, South Korea | Solid tumours | |
ALX Oncology Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting EGFR. | South San Francisco, USA | Solid tumours | |
Ambrx, Inc. | Microtubule inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | San Diego, USA | Solid tumours | |
AmMax Bio | Topoisomerase-1 inhibitor-payload ADC developer targeting n/d (AmMax proprietary monoclonal antibody; target antigen undisclosed). | Redwood City, CA, USA | Both | |
Angiex | Microtubule inhibitor-payload ADC developer targeting TM4SF1. | Cambridge, MA, USA | Solid tumours | |
Antengene Corporation | Auristatin-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Antikor Biopharma | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2. | Stevenage, UK | Solid tumours | |
Araris Biotech | Auristatin-payload ADC developer targeting CD79b. | Wadenswil, Switzerland | Haematology | |
ArriVent BioPharma | ADC developer targeting n/d (genuinely undisclosed in all primary/trade sources checked; GI-focused). | Newtown Square, PA, USA | Solid tumours | |
Astellas Pharma Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Tokyo, Japan | Solid tumours | |
AstraZeneca | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2 (ERBB2). | Cambridge, UK | Both | |
Auricula Biosciences, Inc. | N-payload ADC developer targeting n/d - patient population is defined as KRAS-mutant solid tumors, but the antibody's actual cell-surface target antigen is not disclosed in any source found (KRAS itself is intracellular and not a plausible direct ADC binding target). | USA | Solid tumours | |
Avenzo Therapeutics, Inc. | ADC developer targeting EGFR/HER3 (bispecific). | San Diego, USA | Solid tumours | |
Axcynsis Therapeutics Pte Ltd | DNA-binding-payload ADC developer targeting CLDN6. | Singapore, Singapore | Solid tumours | |
BeiGene (BeOne Medicines) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H4. | Beijing, China | Solid tumours | |
BigHat Biosciences, Inc. | ADC developer targeting CDH17. | Menlo Park, USA | Solid tumours | |
Bio-Thera Solutions | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FR-alpha). | Guangzhou, China | Solid tumours | |
BioAtla, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting AXL. | San Diego, USA | Solid tumours | |
BIOCAD | Maytansinoid-payload ADC developer targeting HER2. | St. Petersburg, Russia | Solid tumours | |
BioCity Biopharmaceutics Co., Ltd. | N-payload ADC developer targeting CDH3 (Cadherin-3 / P-cadherin). | Wuxi, Jiangsu, China | Solid tumours | |
Biocytogen (百奥赛图) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7H3 / PTK7 (bispecific). | Beijing, China | Solid tumours | |
BiOneCure Therapeutics, Inc. | Bispecific ADC developer targeting TROP2. | Germantown, MD, USA | Solid tumours | |
BioNTech SE | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | Mainz, Germany | Solid tumours | |
BlissBio (Bliss Biopharmaceutical (Hangzhou) Co., Ltd.) | Eribulin-payload ADC developer targeting HER2. | Hangzhou, Zhejiang, China | Solid tumours | |
Boan Biotech | Auristatin-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Yantai, Shandong, China | Solid tumours | |
Boehringer Ingelheim | Topo-I-payload ADC developer targeting Undisclosed (described as playing a significant role in tumor growth, metastasis and therapeutic resistance across multiple malignancies). | Ingelheim, Germany | Solid tumours | |
Bristol Myers Squibb | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting EGFR x HER3 (bispecific). | Princeton, USA | Solid tumours | |
Byondis B.V. | Duocarmycin-payload ADC developer targeting HER2. | Nijmegen, Netherlands | Both | |
Callio Therapeutics | Dual-payload-payload ADC developer targeting HER2. | Seattle, WA, USA | Solid tumours | |
Cantargia | Tubulin inhibitor-payload ADC developer targeting IL1RAP. | Lund, Sweden | Solid tumours | |
CatenaBio | Dual: tubulin inhibitor and topo-1 inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Berkeley, CA, USA | Solid tumours | |
Celltrion | Topoisomerase-I inhibitor-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Incheon, South Korea | Solid tumours | |
Changchun GeneScience Pharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting EGFR x HER2 (bispecific). | Changchun, China | Solid tumours | |
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group / Kanghong Biotechnology | Dual: topoisomerase-1 inhibitor + RNA-polymerase-II inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2 (single cell-surface antibody target; two distinct intracellular payload mechanisms). | Chengdu, China | Solid tumours | |
Chia Tai Tianqing (CTTQ) / Sino Biopharmaceutical | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2 (biparatopic - two distinct extracellular domain epitopes, ECD2 and ECD4). | Hong Kong, China | Solid tumours | |
Chiome Bioscience Inc. | PBD-payload ADC developer targeting DLK1. | Tokyo, Japan | Solid tumours | |
Chong Kun Dang | ADC developer targeting c-MET. | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting n/d (one Chugai-selected target, undisclosed). | Tokyo, Japan | Solid tumours | |
CIS Biopharma | Topo-1 inhibitor-payload ADC developer targeting CD171/L1CAM. | Bubendorf, Switzerland | Solid tumours | |
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Norwood, MA, USA | Solid tumours | |
Crescent Biopharma | ADC developer targeting ITGB6 (integrin beta-6). | Waltham, MA, USA | Solid tumours | |
CrossBridge Bio | Dual: topo-1 inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Houston, TX, USA | Solid tumours | |
CSPC Pharmaceutical Group (Megalith / ZhongQi / Ouyi / Innovation) | Auristatin-payload ADC developer targeting EGFR. | Shijiazhuang, Hebei, China | Both | |
CStone Pharmaceuticals | PBD-payload ADC developer targeting ROR1. | Suzhou, China | Both | |
CytomX Therapeutics, Inc. | Maytansinoid-payload ADC developer targeting CD166. | South San Francisco, USA | Both | |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Global ADC leader with the largest DXd (topoisomerase-1) franchise: two approved products in HER2 and TROP2 and a deep next-generation pipeline | Tokyo, Japan | Both | |
Day One Biopharmaceuticals, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting B7-H4. | South San Francisco, USA | Solid tumours | |
Debiopharm | ADC developer targeting HER3/HER2 (bispecific). | Lausanne, Switzerland | Solid tumours | |
DualityBio (Duality Biologics) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Earendil Labs | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CEACAM5 / CDH17 (bispecific). | Unconfirmed, China | Solid tumours | |
Eisai Co., Ltd. | Eribulin-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRα). | Tokyo, Japan | Solid tumours | |
Elevation Oncology | Auristatin-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | New York, NY, USA | Solid tumours | |
Eli Lilly and Company | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Indianapolis, IN, USA | Solid tumours | |
Ellipses Pharma Ltd | Eribulin-payload ADC developer targeting B7H3. | London, UK | Solid tumours | |
Emergence Therapeutics AG | Topo-I-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Duisburg, Germany | Solid tumours | |
Endeavor BioMedicines, Inc. | ADC developer targeting HER3. | San Diego, USA | Solid tumours | |
Evopoint Biosciences Co., Ltd. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Suzhou, China | Solid tumours | |
Exelixis, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting 5T4. | Alameda, CA, USA | Solid tumours | |
Experimental Drug Development Centre (EDDC), A*STAR | Auristatin-payload ADC developer targeting Tumor-specific N-glycosylated epitope conserved on CEACAM5 and CEACAM6. | Singapore, Singapore | Solid tumours | |
Foreseen Biotechnology | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting n/d (undisclosed novel tumor-associated antigen, identified via AI-powered proteomics screening). | Unconfirmed, China | Solid tumours | |
Fosun Pharma (Shanghai Fosun Pharmaceutical Group) | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
GeneQuantum Healthcare | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | Suzhou, China | Solid tumours | |
Genmab A/S | Auristatin-payload ADC developer targeting Tissue Factor (TF/F3). | Copenhagen, Denmark | Solid tumours | |
Genome and Company | Auristatin-payload ADC developer targeting BCAM (CD239). | Seongnam, South Korea | Solid tumours | |
Gilead Sciences, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Trop-2 (TACSTD2). | Foster City, CA, USA | Solid tumours | |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd / Ichnos Glenmark Innovation (IGI) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | Mumbai, India | Solid tumours | |
GlycoNex | ADC developer targeting Branched Lewis B/Y (bLeB/Y) tumor-associated glycan. | Hsinchu, Taiwan | Solid tumours | |
Glykos Finland | Auristatin-payload ADC developer targeting CD33. | Espoo, Finland | Haematology | |
GSK | Auristatin-payload ADC developer targeting BCMA (TNFRSF17). | London, UK | Both | |
Hangzhou Adcoris Biopharma | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting 5T4 (TPBG). | Hangzhou, China | Solid tumours | |
Hangzhou DAC Biotech | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CD56 (NCAM1). | Hangzhou, China | Both | |
Hanmi Pharmaceutical (Beijing) | Topoisomerase-I inhibitor-payload ADC developer targeting PD-L1 x B7-H3 (tetravalent bispecific). | Beijing, China | Solid tumours | |
Hansoh Pharma | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3. | Lianyungang, China | Solid tumours | |
Harbour BioMed (HBM Holdings) / Nona Biosciences | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Mesothelin (MSLN). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Heidelberg Pharma AG | Amanitin-payload ADC developer targeting BCMA. | Ladenburg, Germany | Both | |
Huadong Medicine (Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical) | Maytansinoid-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRalpha). | Hangzhou, China | Both | |
Hummingbird Bioscience Pte Ltd | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER3. | Singapore, Singapore | Solid tumours | |
IDEAYA Biosciences, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting DLL3. | South San Francisco, CA, USA | Solid tumours | |
Iksuda Therapeutics Ltd. | PBD-payload ADC developer targeting CD19. | Newcastle upon Tyne, England, UK | Both | |
Immunome, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting ROR1. | Bothell, WA, USA | Both | |
Inatherys | ADC developer targeting CD71 / transferrin receptor 1 (TfR1). | Evry-Courcouronnes, France | Haematology | |
Innate Pharma | Topo-I-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Marseille, France | Solid tumours | |
InnoCare Pharma | N-payload ADC developer targeting CDH17 (cadherin-17). | Beijing, China | Solid tumours | |
Innolake Biopharm (英诺湖医药) | Eribulin-payload ADC developer targeting B7-H3 (CD276). | Hangzhou, China | Solid tumours | |
Innovent Biologics | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CLDN18.2. | Suzhou, China | Solid tumours | |
Inspirna | Auristatin-payload ADC developer targeting MERTK (MER proto-oncogene tyrosine kinase). | New York, NY, USA | Both | |
IntoCell | Duocarmycin-payload ADC developer targeting B7-H3. | Seongnam, South Korea | Solid tumours | |
InxMed (Ying Shi Bio) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Integrin alphaVbeta6 (ITGB6). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Ipsen | Topo-I-payload ADC developer targeting LRRC15. | Paris, France | Solid tumours | |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (Hengrui Medicine / Hengrui Pharma) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting HER2 (ERBB2). | Shanghai, China | Both | |
Johnson & Johnson (Janssen) | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2 (ERBB2). | New Brunswick, NJ, USA | Both | |
Junshi Biosciences (Shanghai Junshi Bioscience Co., Ltd.) | Tubulin inhibitor-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Kanaph Therapeutics | ADC developer targeting cMET x EGFR (bispecific). | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Kelun-Biotech (Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2 (TACSTD2). | Chengdu, Sichuan, China | Solid tumours | |
KeyMed Biosciences | Auristatin-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Chengdu, China | Solid tumours | |
Kivu Bioscience Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting PTK7. | San Francisco, USA | Solid tumours | |
Kyinno Biotechnology (凯茵诺生物) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting EGFR / MET (bispecific). | Unconfirmed, China | Solid tumours | |
Kyowa Kirin Co., Ltd. | PBD-payload ADC developer targeting TIM-3. | Tokyo, Japan | Haematology | |
LaNova Medicines | Auristatin-payload ADC developer targeting Claudin 18.2 (CLDN18.2). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Lepu Biopharma Co., Ltd. | Auristatin-payload ADC developer targeting EGFR. | Shanghai, China | Both | |
LigaChem Biosciences, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting TROP2. | Daejeon, South Korea | Solid tumours | |
MabCare Therapeutics | ADC developer targeting PTK7. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Mablink Bioscience | ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRa). | Lyon, France | Solid tumours | |
Mabsoft Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd. | N-payload ADC developer. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Mabwell (Shanghai Mabwell Bioscience Co., Ltd.) | Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4. | Shanghai, China | Solid tumours | |
MacroGenics, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3. | Rockville, MD, USA | Solid tumours | |
MBrace Therapeutics, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting EphA5. | San Diego, CA, USA | Solid tumours | |
MediLink Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3. | Suzhou, China | Solid tumours | |
Menarini Ricerche S.p.A. | Maytansinoid-payload ADC developer targeting CD205 (Ly75). | Pomezia, Italy | Both | |
Merck & Co., Inc. (MSD outside US/Canada) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Rahway, NJ, USA | Both | |
Merck KGaA, Darmstadt | Topo-I-payload ADC developer targeting CEACAM5. | Darmstadt, Germany | Solid tumours | |
Mersana Therapeutics | Auristatin-payload ADC developer targeting B7-H4. | Cambridge, MA, USA | Solid tumours | |
Merus | Antibody-drug conjugate developer. | Utrecht, Netherlands | Solid tumours | |
Minghui Pharmaceutical Ltd. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3. | Hangzhou, China | Solid tumours | |
Multitude Therapeutics | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CD44v9. | Unconfirmed, China | Solid tumours | |
Myricx Bio | NMTi - novel-payload ADC developer targeting B7-H3. | London, UK | Solid tumours | |
Mythic Therapeutics, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting cMET. | Waltham, MA, USA | Solid tumours | |
Nanjing Leads Biolabs (南京维立志博) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CDH17. | Nanjing, Jiangsu, China | Solid tumours | |
Nanolattix Biotechnology Co., Ltd. | ADC developer targeting Tissue Factor (TF). | China | Solid tumours | |
Navrogen, Inc. | N-payload ADC developer targeting Mesothelin (MSLN). | Cheyney, PA, USA | Solid tumours | |
NextCure, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H4. | Beltsville, MD, USA | Solid tumours | |
Novartis | NMT inhibitor - novel cytotoxic payload class disrupting protein myristoylation-payload ADC developer targeting B7-H3. | Basel, Switzerland | Solid tumours | |
Novatim Immune Therapeutics (Zhejiang) Co., Ltd. | Auristatin-payload ADC developer targeting c-Met / EGFR (bispecific). | Zhejiang province, China | Solid tumours | |
Novelty Nobility, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting c-Kit (CD117). | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
OBI Pharma, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Taipei, Taiwan | Solid tumours | |
Ona Therapeutics | Tubulin inhibitor-payload ADC developer targeting Confidential (highly expressed in HR+/HER2- breast cancer; upregulated in treatment-resistant tumors). | Barcelona, Spain | Solid tumours | |
Oncomatryx Biopharma S.L. | Synthetic cytolysin-payload ADC developer targeting FAP (Fibroblast Activation Protein) - cancer-associated-fibroblast/tumor-microenvironment target. | Derio, Bizkaia, Spain | Solid tumours | |
OnCusp Therapeutics, Inc. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CDH6. | Princeton, NJ, USA | Solid tumours | |
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting L1CAM (L1 cell adhesion molecule). | Osaka, Japan | Solid tumours | |
Oqory, Inc. | ADC developer targeting TROP2. | San Diego, CA, USA | Solid tumours | |
Peptron | ADC developer targeting MUC1. | Daejeon, South Korea | Solid tumours | |
Pfizer Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4. | New York, NY, USA | Both | |
Pheon Therapeutics | ADC developer targeting n/d (internalizable single-pass transmembrane protein, highly over-expressed in multiple solid tumors, low healthy-tissue expression). | London, UK | Solid tumours | |
PinotBio | Topo-1 inhibitor-payload ADC developer targeting Trop2. | Seongnam, South Korea | Solid tumours | |
Prestige Biopharma IDC | N-payload ADC developer targeting n/d - undisclosed. | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Pyramid Biosciences | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Boston, MA, USA | Solid tumours | |
Pyxis Oncology, Inc. | ADC developer targeting Extradomain-B of fibronectin (EDB+FN) - an extracellular-matrix, non-cellular structural antigen. | Boston, MA, USA | Solid tumours | |
Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting Claudin 6 (CLDN6). | Jinan, Shandong, China | Solid tumours | |
Qurient Therapeutics | ADC developer targeting n/d - undisclosed. | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Radiance Biopharma, Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting c-MET and EGFR (bispecific). | San Diego, CA area, USA | Both | |
RemeGen (Yantai RemeGen Co., Ltd.) | Tubulin inhibitor-payload ADC developer targeting HER2 (ERBB2). | Yantai, Shandong, China | Solid tumours | |
Roche / Genentech | Maytansinoid-payload ADC developer targeting HER2. | South San Francisco, CA, USA | Both | |
Ryvu Therapeutics | Antibody-drug conjugate developer. | Krakow, Poland | Solid tumours | |
Samjin Pharmaceutical | NAMPT inhibitor - non-classical cytotoxic payload class, not on the project's standard example list, but a genuine cytotoxic small molecule per peer-reviewed literature-payload ADC developer targeting HER2. | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Samsung Bioepis Co., Ltd. | ADC developer targeting Nectin-4. | Incheon, South Korea | Solid tumours | |
Sanofi | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CEACAM5. | Paris, France | Solid tumours | |
Shandong New Time Pharmaceutical Co., LTD | ADC developer targeting Nectin-4. | Linyi, Shandong, China | Solid tumours | |
Shanghai Affinity Biopharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting IL-2 (atypical target for an ADC - IL-2 is normally a soluble cytokine rather than a cell-surface tumor antigen; precise binding mechanism not independently verified). | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Escugen Biotechnology Co., Ltd | ADC developer targeting TROP2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting TROP2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Henlius Biotech, Inc. | N-payload ADC developer targeting HER2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Huaota Biopharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting CD73. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Runshi Pharmaceutical Technology Co., Ltd | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Shanghai Tangling Biomedicine | ADC developer targeting TROP-2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Sidewinder Therapeutics | Bispecific ADC developer targeting n/d (dual-targeting design: one undisclosed tumor-driver receptor + one undisclosed internalizing receptor). | San Francisco Bay Area, USA | Solid tumours | |
Simcere Zaiming | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting CDH6. | Nanjing, China | Solid tumours | |
Solve Therapeutics | ADC developer targeting n/d ('distinct membrane receptor protein selectively expressed on multiple solid-tumor malignancies'). | San Diego, CA, USA | Solid tumours | |
Sorrento Therapeutics / Scintilla Pharmaceuticals | Auristatin-payload ADC developer targeting CD38. | San Diego, CA, USA | Solid tumours | |
SOTIO Biotech | ADC developer targeting CDH17 (Cadherin-17). | Prague, Czech Republic | Solid tumours | |
Stipple Bio, Inc. | ADC developer targeting n/d (tumor-specific cell-surface epitope, precise antigen undisclosed). | Cambridge, MA, USA | Solid tumours | |
Sun Pharma Advanced Research Company Ltd (SPARC) | ADC developer targeting MUC1 (SEA domain, targeting the epitope exposed only when both MUC1 alpha and beta chains remain intact). | Mumbai, India | Solid tumours | |
Sutro Biopharma, Inc. | Hemiasterlin-class tubulin-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FOLR1). | South San Francisco, CA, USA | Both | |
Suzhou Hepius Therapeutics | Auristatin-payload ADC developer targeting ALPP/ALPPL2 (alkaline phosphatase placental / ALP-like 2). | Suzhou, China | Solid tumours | |
Syndivia | ADC developer targeting Undisclosed. | Strasbourg, France | Solid tumours | |
Synthetic Design Lab | ADC developer targeting n/d (multi-target, combinatorial/logic-gated recognition). | South San Francisco, USA | Solid tumours | |
SystImmune / Sichuan Baili (Biokin) | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting EGFR x HER3 (bispecific). | Redmond, WA, USA | Both | |
T-E Meds | Auristatin + Topo-1 inhibitor-payload ADC developer targeting HER2. | Taipei, Taiwan | Solid tumours | |
T.O.A.D. Oncology SA | ADC developer targeting PSMA (prostate-specific membrane antigen). | Geneva, Switzerland | Solid tumours | |
Tacalyx GmbH | ADC developer targeting TACA (tumor-associated carbohydrate antigen) class - specific antigen not disclosed. | Berlin, Germany | Solid tumours | |
Tagworks Pharmaceuticals BV | Auristatin-payload ADC developer targeting TAG72 (non-internalizing pan-carcinoma marker). | Eindhoven, Netherlands | Solid tumours | |
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | ADC developer targeting CD79b. | Tokyo, Japan | Haematology | |
Takeda Pharmaceutical Company Limited | Maytansinoid-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRa). | Tokyo, Japan | Both | |
Tanabe Pharma Corporation | ADC developer targeting n/d (novel tumor antigen via GV20 STEAD AI platform). | Osaka, Japan | Solid tumours | |
Transcenta (Transcenta Holding Ltd, 创胜集团) | Topo-I-payload ADC developer targeting LIV-1 (SLC39A6). | Suzhou, China | Solid tumours | |
TriOar | N-payload ADC developer targeting n/d - undisclosed. | Seoul, South Korea | Solid tumours | |
Triphase Accelerator Corporation | Maytansinoid-payload ADC developer targeting CD22. | Toronto, ON, Canada | Haematology | |
Tubulis GmbH | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting NaPi2b. | Munich, Germany | Solid tumours | |
VALANX Biotech | N-payload ADC developer targeting LIV-1 (SLC39A6). | Vienna, Austria | Solid tumours | |
Var2 Pharmaceuticals | Auristatin-payload ADC developer targeting Oncofetal chondroitin sulfate (ofCS). | Copenhagen, Denmark | Solid tumours | |
VelaVigo | Bispecific ADC developer targeting Nectin-4 x TROP2. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Vincerx Pharma, Inc. | Kinesin spindle protein-payload ADC developer targeting CD123. | Palo Alto, CA, USA | Haematology | |
Whitehawk Therapeutics, Inc. | N-payload ADC developer targeting PTK7 (Protein Tyrosine Kinase 7). | Morristown, NJ, USA | Solid tumours | |
Zai Lab Limited | Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting DLL3. | Shanghai, China | Solid tumours | |
Zhejiang Medicine Co., Ltd. | Auristatin-payload ADC developer targeting HER2. | Shaoxing, China | Solid tumours | |
Zhejiang Teruisi Pharmaceutical Inc. | Auristatin-payload ADC developer targeting CD20. | China | Haematology | |
Zydus Lifesciences Ltd | Maytansinoid-payload ADC developer targeting HER2. | Ahmedabad, India | Solid tumours | |
Zymeworks Inc. | Topoisomerase-1 inhibitor-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FR-alpha). | Vancouver, BC, Canada | Solid tumours |
3H (Shanghai) Pharmaceuticals
Auristatin-payload ADC developer targeting FGFR2b.
Shanghai, China
AbbVie
Maytansinoid-payload ADC developer targeting Folate receptor alpha (FRa/FOLR1).
North Chicago, USA
ABL Bio / NEOK Bio
Topoisomerase-1 inhibitor-payload ADC developer targeting B7-H3 x ROR1 (bispecific).
Seongnam, South Korea
AbTis / Dong-A ST
ADC developer targeting CLDN18.2 (Claudin-18.2).
Seoul, South Korea
ADC Therapeutics SA
PBD-payload ADC developer targeting CD19.
Epalinges, Switzerland
Adcendo ApS
Topoisomerase I inhibitor-payload ADC developer targeting uPARAP / Endo180.
Copenhagen, Denmark
Adcentrx Therapeutics
Auristatin-payload ADC developer targeting Nectin-4.
San Diego, CA, USA
Adcytherix SAS
Topo-I-payload ADC developer targeting Undisclosed.
Marseille, France
Aimed Bio
Topoisomerase-I inhibitor-payload ADC developer targeting n/d (undisclosed solid-tumor target).
Seoul, South Korea
Akari Therapeutics
Spliceosome modulator - novel cytotoxic mechanism distinct from tubulin-payload ADC developer targeting Trop2.
London, UK
Akeso Inc
N-payload ADC developer targeting Trop2 / Nectin4 (bispecific).
Zhongshan, Guangdong, China
